產品圖片 | 產品名稱/型號 | 產品簡介 |
---|---|---|
全自動病原微生物快速檢測系統 X5/BAX? System X5 | BAX? System X5 全自動病原微生物快速檢測系統以病原微生物獨特的基因序列為靶標,利用實時定量PCR(Real-time PCR)和多重核酸檢測(Multiplex PCR)結合的原理對病原菌的多重靶標實現高靈敏性檢測 | |
全自動病原微生物快速檢測系統Q7/BAX? System Q7 | 杜邦/DuPont BAX? System Q7全自動病原微生物快速檢測系統以病原微生物獨特的基因序列為靶標,利用實時熒光定量PCR(Real-time PCR)和多重核酸檢測(Multiplex PCR)結合的方法 | |
實時熒光定量PCR儀/ViiA 7 | ViiATM7實時熒光定量PCR儀集您所需要的高性能熒光定量PCR儀的先進性能于一身,充分滿足您對一臺高性能熒光定量PCR儀的所有期待,幫助您提高研究效率。 | |
PCR擴增儀(梯度)/Veriti? | Veriti系統具有四種形式以滿足不同熱循環的需求:Veriti 96孔(0.2或0.1mL)、384孔、或0.5mL 60孔。彩色觸摸屏提供了功能強大而操作簡單的用戶界面,簡化了Veriti PCR儀的設置和使用。 | |
PCR擴增儀/9700型 | GeneAmp 9700型PCR儀是一款性能優異,配置靈活的儀器,配備有不同的基座溫度控制模式,以及多種可由用戶自己更換的PCR樣品基座。 | |
普通PCR擴增儀/2720型 | 產品規格:普通PCR基因擴增儀 96孔、0.2ml | |
實時熒光定量PCR儀/StepOnePlus? /StepOne | StepOneTM實時PCR擴增儀采用用戶易于使用的界面,是一種功能強大的實時PCR儀。得益于其高度靈活性和易用性,甚至連先前幾乎無實時PCR經驗的研究人員都完全有信心設置和操作SepOne擴增儀。 | |
實時熒光定量PCR儀 /7500fast/7500型 | 7500型實時熒光定量PCR儀采用96孔反應板或單個及8聯管,反應體積25-100微升,實驗可以在不到2小時內結束。 | |
實時熒光定量PCR儀 /7500fast/7500型 | 7500型實時熒光定量PCR儀采用96孔反應板或單個及8聯管,反應體積25-100微升,實驗可以在不到2小時內結束。 | |
實時熒光定量PCR儀/ViiA 7 | ViiATM7實時熒光定量PCR儀集您所需要的高性能熒光定量PCR儀的先進性能于一身,充分滿足您對一臺高性能熒光定量PCR儀的所有期待,幫助您提高研究效率。 | |
實時熒光定量PCR儀 /7500fast/7500型 | 7500型實時熒光定量PCR儀采用96孔反應板或單個及8聯管,反應體積25-100微升,實驗可以在不到2小時內結束。 | |
實時熒光定量PCR儀/StepOnePlus? /StepOne | StepOneTM實時PCR擴增儀采用用戶易于使用的界面,是一種功能強大的實時PCR儀。得益于其高度靈活性和易用性,甚至連先前幾乎無實時PCR經驗的研究人員都完全有信心設置和操作SepOne擴增儀。 | |
PCR擴增儀(梯度)/Veriti? | Veriti系統具有四種形式以滿足不同熱循環的需求:Veriti 96孔(0.2或0.1mL)、384孔、或0.5mL 60孔。彩色觸摸屏提供了功能強大而操作簡單的用戶界面,簡化了Veriti PCR儀的設置和使用。 | |
PCR擴增儀/9700型 | GeneAmp 9700型PCR儀是一款性能優異,配置靈活的儀器,配備有不同的基座溫度控制模式,以及多種可由用戶自己更換的PCR樣品基座。 | |
普通PCR擴增儀/2720型 | 產品規格:普通PCR基因擴增儀 96孔、0.2ml | |
全自動熒光定量PCR儀/DA7600 | 結合半導體致冷器實現PCR擴增過程,并通過高靈敏度的光電系統和高通量光纖導光系統對熒光信號進行實時監測,實現同時對樣品的擴增和檢測。 | |
普通PCR儀/K640 | 產品融合了當今國外最先進的半導體技術(Peltier-Based),采用進口核心件,保證了產品的擴增速度, 分析結果及系統的可靠性。 | |
T960智能梯度PCR熱循環儀/T960 | T960智能梯度PCR方便靈活的模塊更換裝置,輕松更換所需模塊. | |
梯度PCR儀/K960 | 產品融合了當今國外最先進的半導體技術(Peltier-Based),采用進口核心件,保證了產品的擴增速率,分析結果及系統的可靠性。 | |
智能梯度PCR儀/ B960 | 12 通道溫測探頭同時刻測試,確保樣品座溫度的均一性。獨有(hermetic-space) 技術可有效消除PCR邊緣反應。外側溫控探頭與樣品座自有溫控探頭實時跟蹤曲線測試技術,可有效地保證樣品座溫度 |
版權所有
地址:??谑薪鹦懵方鸷V場2棟2904房 (郵編:570125) 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網址:/ 技術支持:海南布谷